CRA系列技术特点及优点:
额定容量:24-250AH
工作温度范围:-20℃~50℃;
完全密封型免维护设计;
设计寿命长达8-10年(20℃);
槽式内化成技术,电池一致性均衡;
超细玻璃纤维吸液式电池技术;
Pb-Ca-Sn多元合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长电池寿命
电池外壳及盖采用抗冲击、抗老化的阻燃ABS材料;
气体复合率大于98%,电池无须加水;
内阻小,大电流放电性能优良;
自放电率极低,储存1年时间无须补充电;
多层极柱密封设计技术,保证极柱绝不泄漏。
铜质内螺纹铅基极柱可抵受高倍率电流的通过,便于安装;
满荷电出厂,运输安全。
CRA系列(12V系列) | |||||||||
序号 | 电池型号 Type | 额定电压 Rated Voltage | 额定容量Rated Capacity | 尺寸(Dimension) | 重量 Weight | 端子 | |||
长 Length | 宽 Width | 高 Height | 总高 Total Height | ||||||
V | Ah | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
1 | CRA 24-12 | 12 | 24 | 176 | 167 | 126 | 126 | 8.0 | M5 |
2 | CRA 38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 171 | 171 | 12.5 | M6 |
3 | CRA 55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 226 | 16.5 | M6 |
4 | CRA 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.5 | M6 |
5 | CRA 80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 213 | 23.0 | M6 |
6 | CRA 90-12 | 12 | 90 | 332 | 172 | 215 | 238 | 27.5 | M6 |
7 | CRA 100-12 | 12 | 100 | 332 | 172 | 215 | 220 | 29.5 | M6 |
8 | CRA 120-12 | 12 | 120 | 406 | 174 | 238 | 238 | 34.0 | M8 |
9 | CRA 135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 288 | 41.5 | M8 |
9 | CRA 150-12 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 44.5 | M6 |
10 | CRA 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 243 | 60.0 | M8 |
11 | CRA 250-12 | 12 | 250 | 520 | 270 | 220 | 225 | 70.5 |
M8 |